Resultat fra HF fieldday 2005 |
RESULTATLISTE
FOR KLASSE A: | |||||
TOTALPLACERING: | 80
METER: | ||||
1 | OZ1SDB | 1.900.470 | OZ7KOL | 75.145 | |
2 | OZ3FYN | 1.751918 | OZ5ESB | 70.210 | |
3 | OZ9EDR | 1.437282 | OZ1SDB | 39620 | |
4 | OZ3RIN | 1.012.486 | OZ3RIN | 36.018 | |
5 | OZ2AR | 950.380 | OZ3FYN | 35.352 | |
6 | OZ5ESB | 828.036 | OZ2AR | 36020 | |
7 | OZ7RJ | 404208 | OZ9EDR | 28566 | |
8 | OZ7J | 376.272 | OZ3EDR | 21346 | |
9 | OZ5DD | 369.984 | OZ7RJ | 18.320 | |
10 | OZ3EDR | 263.520 | OZ7J | 11.074 | |
11 | OZ0P | 160.465 | OZ5DD | 4.088 | |
13 | OZ7KOL | 75.145 | |||
40
METER: | 20
METER: | ||||
1 | OZ3FYN | 371488 | OZ1SDB | 449065 | |
2 | OZ0P | 160.465 | OZ9EDR | 193.575 | |
3 | OZ2AR | 146.025 | OZ3FYN | 131.370 | |
4 | OZ9EDR | 120280 | OZ3RIN | 111.188 | |
5 | OZ5ESB | 114.048 | OZ7AMG | 67.130 | |
6 | OZ1SDB | 96.612 | OZ2AR | 65.136 | |
7 | OZ3RIN | 83.545 | OZ7RJ | 56.604 | |
8 | OZ7RJ | 58.604 | OZ5DD | 56.406 | |
9 | OZ5DD | 37.152 | OZ7J | 52.248 | |
10 | OZ3EDR | 31.578 | OZ5ESB | 39.792 | |
11 | OZ7J | 15.750 | OZ3EDR | 17.384 | |
12 | OZ7AMG | 544 | |||
15
METER: | 10
METER: | ||||
1 | OZ9EDR | 34.272 | OZ3RIN | 6.160 | |
2 | OZ1SDB | 17.138 | OZ2AR | 1.463 | |
3 | OZ7J | 10.098 | OZ9EDR | 1.144 | |
4 | OZ3RIN | 8.632 | OZ1SDB | 804 | |
5 | OZ3FYN | 8.232 | OZ7J | 798 | |
6 | OZ5DD | 5.359 | OZ3FYN | 660 | |
7 | OZ2AR | 5.040 | OZ5DD | 430 | |
8 | OZ5ESB | 4.179 | OZ3EDR | 10 | |
9 | OZ3EDR | 1.540 | OZ5ESB | 2 | |
10 | OZ7RJ | 112 | |||
11 | OZ7AMG | 51 | |||
==================================================
| |||||
RESULTATLISTE FOR KLASSE
B: | |||||
TOTALPLACERING: | 80
METER: | ||||
1 | OZ7MOR | 687.973 | OZ7MOR | 114.807 | |
2 | OZ5THY | 373.797 | OZ5VEJ | 27.504 | |
3 | OZ2EDR | 238.609 | OZ5THY | 14.148 | |
4 | OZ2NYB | 234.790 | OZ2EDR | 12.810 | |
5 | OZ5VEJ | 222.190 | OZ5LKO | 12.704 | |
6 | OZ8JYL | 212.608 | OZ8JYL | 10.283 | |
7 | OZ5GX | 145.410 | OZ2NYB | 8.505 | |
8 | OZ5LKO | 138.008 | OZ5GX | 7008 | |
9 | OZ8SOR | 44.250 | OZ8KOR | 1.615 | |
10 | OZ7SKB | 36.378 | OZ8SOR | 890 | |
11 | OZ8KOR | 23.166 | OZ7SKB | 865 | |
12 | OZ7TOM | 3.888 | OZ7TOM | 604 | |
40
METER: | 20
METER: | ||||
1 | OZ5THY | 56.628 | OZ7MOR | 77.560 | |
2 | OZ8JYL | 42.636 | OZ5THY | 38.940 | |
3 | OZ2NYB | 31.042 | OZ5VEJ | 26.064 | |
4 | OZ7MOR | 30.576 | OZ2NYB | 24.508 | |
5 | OZ2EDR | 25.525 | OZ5GX | 23.760 | |
6 | OZ5VEJ | 18.600 | OZ2EDR | 21.315 | |
7 | OZ5LKO | 13.104 | OZ8JYL | 20.336 | |
8 | OZ5GX | 8.960 | OZ8SOR | 14.097 | |
9 | OZ7SKB | 3.840 | OZ5LKO | 8.550 | |
10 | OZ8SOR | 1.134 | OZ7SKB | 7.140 | |
11 | OZ8KOR | 1.008 | OZ8KOR | 1.989 | |
12 | OZ7TOM | 10 | OZ7TOM | 624 | |
15
METER: | 10
METER: | ||||
1 | OZ2NYB | 1.296 | OZ2EDR | 464 | |
2 | OZ2EDR | 810 | OZ5LKO | 212 | |
3 | OZ5THY | 720 | OZ2NYB | 136 | |
4 | OZ5GXY | 590 | OZ5GX | 126 | |
5 | OZ8SOR | 520 | OZ8KOR | 33 | |
6 | OZ5LKO | 432 | OZ5THY | 21 | |
7 | OZ8KOR | 402 | OZ7MOR | 1 | |
8 | OZ7MOR | 376 | |||
9 | OZ7SKB | 52 | |||
10 | OZ7TOM | 3 | |||
================================================== |
Diplom for bedste checklog :
Senderamatoer YL3DX, Alexander Ivanov
Lytteramatoer Ingen indsendte checklogs
Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ